RANKING DE AGENTES DE ADUANA SEGUN EL VALOR FOB EXPORTADO (ENERO - DICIEMBRE 2022/2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código Agente | Agente de Aduana | 2022 En miles de US$ | 2022 Part. % | 2023 En miles de US$ | 2023 Part. % | 2023 Part. Acumulada |
20127705969 | BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A | 12,042,292 | 18.90% | 11,670,652 | 18.13% | 18.13% |
20100255325 | AGENCIAS RANSA S.A.C. | 8,631,000 | 13.56% | 10,357,004 | 16.09% | 34.23% |
20292566086 | AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J.K.M. S.A.C. | 5,465,426 | 8.59 | 5,330,131 | 8.28% | 42.51% |
20504041027 | SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. | 4,383,175 | 6.89% | 3,831,581 | 5.95% | 48.46% |
20463958590 | SCHARFF LOGISTICA INTEGRAL S.A. | 2,216,159 | 3.48% | 2,396,829 | 3.72% | 52.19% |
20180865569 | DESPACHO ADUANEROS CHAVIMOCHIC S.A.C. | 2,341,140 | 3.68 | 2,334,400 | 3.63% | 55.82% |
20100407362 | JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S C R LTDA | 2,076,075 | 3.26 | 1,959,945 | 3.05% | 58.86% |
20101409199 | AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S.A. | 2,112,051 | 3.32 | 1,793,976 | 2.79% | 61.65% |
20101368221 | JOSE V. MOLFINO S.A. AGENTES DE ADUANA | 1,936,860 | 3.04 | 1,708,073 | 2.65% | 64.30% |
20426107041 | PALACIOS & ASOCIADOS AGENTES DE ADUANA S.A. | 1,866,245 | 2.93 | 1,663,544 | 2.58% | 66.89% |
20251967751 | AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. | 1,678,599 | 2.64 | 1,603,286 | 2.49% | 69.38% |
20252062077 | TRANSITARIO INTERNACIONAL MULTIMODAL S.A.C. | 1,089,221 | 1.71 | 1,539,055 | 2.39% | 71.77% |
20543731472 | LIP ADUANAS S.A. | 1,229,360 | 1.93 | 1,485,015 | 2.31% | 74.08% |
NO REGISTRA | 1,362,230 | 2.14 | 1,142,135 | 1.77% | 75.85% | |
20609089769 | BEYOND CUSTOMS S.A.C | 299,728 | 0.74 | 853,322 | 1.33% | 77.18% |
OTROS AGENTES DE ADUANA | 14,913,171 | 23.43 | 14,686,092 | 22.82% | 100.00% | |
TOTAL | 63,642,729 | 100.00% | 64,355,040 | 100.00% |
Certificaciones:



